主な業務事例
| 業種 | 規模(売上高等) | 業務内容 | 
|---|---|---|
| 卸売業 | 3億円 | 事業デューデリジェンス・財務デューデリジェンス及び経営改善計画の策定、 資金繰り管理支援、アクションプラン実行支援  | 
| 建設業 | 20億円 | 持株会社体制構築支援、事業承継支援 | 
| 製造業 | 20億円 | 組織再編支援、持株会社体制構築支援、事業承継支援 | 
| 学校法人 | 40億円 | 事業デューデリジェンス・財務デューデリジェンス及び経営改善計画の策定、 アクションプラン実行支援  | 
| ホテル業 | 10億円 | 事業デューデリジェンス・財務デューデリジェンス及び経営改善計画の策定、 アクションプラン実行支援  | 
| 建設業 | 100億円 | 組織再編支援、持株会社体制構築支援、事業承継支援 | 
| 調剤薬局 | 40億円 | 月次決算体制構築支援、決算早期化支援、人事制度構築支援 | 
| 自動車 | 40億円 | 企業診断、組織再編、持株会社体制構築支援、事業承継支援 | 
| 建設業 | 20億円 | 事業デューデリジェンス・財務デューデリジェンス及び経営改善計画の策定、 アクションプラン実行支援  | 
| 運送業 | 4億円 | 事業デューデリジェンス・財務デューデリジェンス及び経営改善計画の策定、 アクションプラン実行支援、M&A支援  | 
| エネルギー関連 | 40億円 | 事業計画策定支援、アクションプラン実行支援、事業承継支援 | 
| 製造業 | 100億円 | 組織再編支援、持株会社体制構築支援、事業承継支援 | 
| 製造業 | 30億円 | 原価計算制度構築支援、月次決算体制構築支援、決算早期化支援 | 
| 住宅設備 | 10億円 | 事業承継支援、M&A支援 | 
| 不動産業 | 40億円 | 中期経営計画策定支援、予算管理体制構築支援、内部管理体制構築支援 | 
| 講演・セミナー講師 | - | 事業承継セミナー、M&Aセミナー、事業計画策定セミナー、キャッシュフローセミナー、 原価管理セミナー、業績管理セミナー他多数実施  | 
※これまでに実施した主な業務事例のみを記載してます
お気軽にお問い合わせください。080-7595-6850受付時間 9:00 - 18:00 [ 土日・祝日除く ]
お問い合わせはこちら お気軽にお問い合わせください。